乌鲁木齐火车票 > 青岛站列车时刻表
车次类型始发站始发时间到站时间查询站开车时间终点站终点运行里程 票价
5024/5021 空调普快 曹县 19:05 05:05 青岛 05:05青岛10小时736查看
K8252/K8253 空调快速 青岛 06:00 06:00 青岛 06:00烟台4小时12分235查看
D6064/D6061 动车组 青岛 06:10 06:10 青岛 06:10泰山3小时18分466查看
K694/K691 空调快速 青岛 06:17 06:17 青岛 06:17合肥16小时3分1007查看
K294/K295 空调快速 上海 12:28 06:39 青岛 06:39青岛18小时11分1361查看
5028/5025 空调普快 菏泽 21:32 06:48 青岛 06:48青岛9小时16分678查看
D60 动车组 青岛 07:00 07:00 青岛 07:00北京南5小时48分888查看
D6072 动车组 青岛 07:30 07:30 青岛 07:30济南2小时25分393查看
T25 空调特快 北京 22:48 07:40 青岛 07:40青岛8小时52分888查看
5026/5027 空调普快 青岛 07:40 07:40 青岛 07:40菏泽12小时678查看
T162/T159 空调特快 青岛 07:50 07:50 青岛 07:50广州东1天4小时55分2477查看
D58 动车组 青岛 08:00 08:00 青岛 08:00北京南5小时38分888查看
K1028/K1025 空调快速 兰州 21:00 08:12 青岛 08:12青岛1天11小时12分2025查看
D6002 动车组 青岛 08:30 08:30 青岛 08:30济南2小时15分393查看
K68/K69 空调快速 福州 14:13 08:35 青岛 08:35青岛1天18小时22分2341查看
K416/K413 空调快速 青岛 08:15 08:36 青岛 08:36扬州12小时35分835查看
1406/1407 空调普快 青岛 08:40 08:40 青岛 08:40通化1天2小时30分1823查看
K884/K881 空调快速 太原 21:36 08:51 青岛 08:51青岛11小时15分922查看
D6004 动车组 青岛 09:15 09:15 青岛 09:15济南2小时29分393查看
D6001 动车组 济南 07:30 09:45 青岛 09:45青岛2小时15分393查看
K1026/K1027 空调快速 青岛 09:50 09:50 青岛 09:50兰州1天9小时40分2025查看
K712/K709 空调快速 包头 09:25 10:05 青岛 10:05青岛1天1小时7分1767查看
D6006 动车组 青岛 10:10 10:10 青岛 10:10济南2小时25分393查看
K206/K207 空调快速 成都 18:32 10:15 青岛 10:15青岛1天15小时43分2693查看
D78/D75 动车组 青岛 10:30 10:30 青岛 10:30上海10小时14分1361查看
D6003 动车组 济南 08:30 10:55 青岛 10:55青岛2小时25分393查看
D62 动车组 青岛 11:00 11:00 青岛 11:00北京南5小时38分888查看
D6008 动车组 青岛 11:20 11:20 青岛 11:20济南2小时25分393查看
K912/K913 空调快速 西安 11:57 11:27 青岛 11:27青岛23小时30分1572查看
K342/K343 空调快速 南昌 16:51 11:38 青岛 11:38青岛18小时47分1555查看
 1 2